REFERENDUM | 0RE 12 | ORE 19 | ORE 23 | ||
---|---|---|---|---|---|
CAMPANIA | 298 su 550 | 12,46 | 29,36 | 43,04 | – |
AVELLINO | 47 su 118 | 12,39 | 32,06 | 46,55 | – |
BENEVENTO | 24 su 78 | 12,26 | 30,24 | 43,50 | – |
CASERTA | 60 su 104 | 12,13 | 29,12 | 41,57 | – |
NAPOLI | 44 su 92 | 12,44 | 28,14 | 41,51 | – |
SALERNO | 123 su 158 | 12,86 | 31,64 | 44,33 | – |
REGIONALI | ORE 12 | ORE 19 | ORE 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CAMPANIA | 293 su 550 | 11,32 | 26,52 | 37,57 | – | – |
AVELLINO | 49 su 118 | 9,55 | 24,95 | 35,52 | – | – |
BENEVENTO | 28 su 78 | 10,06 | 24,80 | 33,49 | – | – |
CASERTA | 42 su 104 | 11,21 | 27,00 | 37,56 | – | – |
NAPOLI | 48 su 92 | 11,84 | 26,78 | 38,91 | – | – |
SALERNO | 126 su 158 | 11,24 | 26,67 | 37,19 | – | – |
REGIONALI IN PROVINCIA DI SALERNO | 12 | 19 | 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SALERNO | 131 su 158 | 11,24 | 26,67 | 37,40 | – | – |
ACERNO | 9,22 | 23,71 | 36,37 | – | – | |
AGROPOLI | 10,67 | 22,92 | 34,39 | – | – | |
ALBANELLA | 9,99 | 24,89 | 35,19 | – | – | |
ALFANO | 4,06 | 12,85 | 19,76 | – | – | |
ALTAVILLA SILENTINA | 9,44 | 22,58 | 35,98 | – | – | |
AMALFI | 16,32 | 36,77 | 52,32 | – | – | |
ANGRI | 17,27 | 39,98 | N.P. | – | – | |
AQUARA | 7,37 | 19,59 | 34,20 | – | – | |
ASCEA | 9,26 | 18,78 | 29,92 | – | – | |
ATENA LUCANA | 5,68 | 15,91 | 25,78 | – | – | |
ATRANI | 12,95 | 28,04 | 42,86 | – | – | |
AULETTA | 7,13 | 16,94 | 27,24 | – | – | |
BARONISSI | 12,06 | 27,95 | 42,55 | – | – | |
BATTIPAGLIA | 11,35 | 26,14 | N.P. | – | – | |
BELLIZZI | 14,41 | 29,61 | 42,42 | – | – | |
BELLOSGUARDO | 6,62 | 17,58 | 28,65 | – | – | |
BRACIGLIANO | 8,54 | 25,10 | 46,64 | – | – | |
BUCCINO | 7,58 | 20,07 | 30,24 | – | – | |
BUONABITACOLO | 5,85 | 16,87 | 25,72 | – | – | |
CAGGIANO | 6,53 | 18,51 | 28,22 | – | – | |
CALVANICO | 9,13 | 26,44 | 48,62 | – | – | |
CAMEROTA | 5,28 | 13,65 | 22,09 | – | – | |
CAMPAGNA | 9,21 | 23,99 | 35,48 | – | – | |
CAMPORA | 7,00 | 15,83 | 21,50 | – | – | |
CANNALONGA | 4,28 | 13,23 | 23,77 | – | – | |
CAPACCIO PAESTUM | 11,59 | 24,36 | 35,09 | – | – | |
CASAL VELINO | 12,73 | 34,11 | N.P. | – | – | |
CASALBUONO | 7,06 | 16,26 | 24,42 | – | – | |
CASALETTO SPARTANO | 6,10 | 16,44 | 26,72 | – | – | |
CASELLE IN PITTARI | 6,94 | 15,52 | 27,26 | – | – | |
CASTEL SAN GIORGIO | 11,57 | 28,78 | 45,44 | – | – | |
CASTEL SAN LORENZO | 6,30 | 15,40 | N.P. | – | – | |
CASTELCIVITA | 7,65 | 24,61 | 37,38 | – | – | |
CASTELLABATE | 8,94 | 20,09 | 31,30 | – | – | |
CASTELNUOVO CILENTO | 8,41 | 21,56 | 32,11 | – | – | |
CASTELNUOVO DI CONZA | 2,90 | 5,44 | 7,32 | – | – | |
CASTIGLIONE DEL GENOVESI | 9,02 | 26,78 | 45,45 | – | – | |
CAVA DE’ TIRRENI | 14,62 | 36,68 | N.P. | – | – | |
CELLE DI BULGHERIA | 11,93 | 28,70 | 42,06 | – | – | |
CENTOLA | 6,77 | 16,34 | 26,36 | – | – | |
CERASO | 5,00 | 13,73 | 25,04 | – | – | |
CETARA | 12,29 | 27,62 | 42,54 | – | – | |
CICERALE | 6,79 | 19,57 | 28,95 | – | – | |
COLLIANO | 6,30 | 15,96 | 28,74 | – | – | |
CONCA DEI MARINI | 12,42 | 24,84 | N.P. | – | – | |
CONTRONE | 7,35 | 20,17 | N.P. | – | – | |
CONTURSI TERME | 10,16 | 28,67 | 42,90 | – | – | |
CORBARA | 11,07 | 29,75 | 46,44 | – | – | |
CORLETO MONFORTE | 4,46 | 15,09 | 24,11 | – | – | |
CUCCARO VETERE | 9,42 | 23,04 | 36,26 | – | – | |
EBOLI | 15,85 | 36,88 | 49,11 | – | – | |
FELITTO | 7,77 | 20,85 | 29,99 | – | – | |
FISCIANO | 12,80 | 27,84 | 44,69 | – | – | |
FURORE | 10,45 | 21,04 | N.P. | – | – | |
FUTANI | 5,12 | 13,92 | 24,73 | – | – | |
GIFFONI SEI CASALI | 10,24 | 26,16 | 40,72 | – | – | |
GIFFONI VALLE PIANA | 11,78 | 26,89 | N.P. | – | – | |
GIOI | 5,00 | 13,58 | 22,31 | – | – | |
GIUNGANO | 8,70 | 23,59 | 38,95 | – | – | |
ISPANI | 14,87 | 32,57 | N.P. | – | – | |
LAUREANA CILENTO | 8,23 | 22,04 | 31,71 | – | – | |
LAURINO | 9,07 | 30,14 | 44,70 | – | – | |
LAURITO | 6,71 | 18,08 | 27,02 | – | – | |
LAVIANO | 5,33 | 12,22 | 22,98 | – | – | |
LUSTRA | 15,06 | 34,94 | 53,96 | – | – | |
MAGLIANO VETERE | 4,80 | 16,23 | 24,98 | – | – | |
MAIORI | 16,35 | 33,73 | 50,38 | – | – | |
MERCATO SAN SEVERINO | 12,01 | 28,20 | N.P. | – | – | |
MINORI | 10,40 | 24,98 | 36,92 | – | – | |
MOIO DELLA CIVITELLA | 5,07 | 14,77 | 25,80 | – | – | |
MONTANO ANTILIA | 6,42 | 18,31 | 27,68 | – | – | |
MONTE SAN GIACOMO | 7,67 | 20,59 | 31,34 | – | – | |
MONTECORICE | 7,64 | 17,76 | 27,82 | – | – | |
MONTECORVINO PUGLIANO | 11,43 | 26,01 | N.P. | – | – | |
MONTECORVINO ROVELLA | 8,86 | 21,77 | 32,90 | – | – | |
MONTEFORTE CILENTO | 3,85 | 11,19 | 20,70 | – | – | |
MONTESANO SULLA MARCELLANA | 6,11 | 16,24 | 25,58 | – | – | |
MORIGERATI | 4,58 | 10,86 | N.P. | – | – | |
NOCERA INFERIORE | 11,19 | 25,86 | 39,80 | – | – | |
NOCERA SUPERIORE | 12,74 | 27,93 | 43,10 | – | – | |
NOVI VELIA | 9,02 | 23,73 | 41,11 | – | – | |
OGLIASTRO CILENTO | 10,41 | 26,88 | 39,63 | – | – | |
OLEVANO SUL TUSCIANO | 11,92 | 27,00 | N.P. | – | – | |
OLIVETO CITRA | 10,82 | 25,37 | 40,08 | – | – | |
OMIGNANO | 11,76 | 27,26 | 41,10 | – | – | |
ORRIA | 4,68 | 14,18 | 22,47 | – | – | |
OTTATI | 6,60 | 24,54 | 36,81 | – | – | |
PADULA | 5,59 | 14,60 | N.P. | – | – | |
PAGANI | 15,71 | 36,26 | N.P. | – | – | |
PALOMONTE | 8,84 | 23,67 | 36,40 | – | – | |
PELLEZZANO | 12,19 | 28,17 | 41,95 | – | – | |
PERDIFUMO | 4,52 | 16,68 | 29,09 | – | – | |
PERITO | 9,13 | 23,76 | 34,40 | – | – | |
PERTOSA | 13,90 | 37,33 | 52,59 | – | – | |
PETINA | 6,43 | 20,03 | 38,98 | – | – | |
PIAGGINE | 5,45 | 15,20 | 23,06 | – | – | |
PISCIOTTA | 5,73 | 15,62 | 26,50 | – | – | |
POLLA | 14,10 | 34,58 | 49,23 | – | – | |
POLLICA | 8,72 | 17,43 | 25,03 | – | – | |
PONTECAGNANO FAIANO | 12,43 | 27,40 | 39,23 | – | – | |
POSITANO | 17,07 | 35,88 | N.P. | – | – | |
POSTIGLIONE | 13,08 | 36,07 | 51,54 | – | – | |
PRAIANO | 8,85 | 18,51 | 30,71 | – | – | |
PRIGNANO CILENTO | 9,55 | 22,32 | 34,11 | – | – | |
RAVELLO | 8,67 | 20,57 | 33,04 | – | – | |
RICIGLIANO | 8,86 | 23,74 | N.P. | – | – | |
ROCCADASPIDE | 8,75 | 22,20 | 36,00 | – | – | |
ROCCAGLORIOSA | 7,27 | 17,40 | 28,92 | – | – | |
ROCCAPIEMONTE | 10,94 | 26,96 | 42,60 | – | – | |
ROFRANO | 4,24 | 14,97 | 23,31 | – | – | |
ROMAGNANO AL MONTE | 7,62 | 19,65 | 32,26 | – | – | |
ROSCIGNO | 6,88 | 19,20 | 28,62 | – | – | |
RUTINO | 7,18 | 21,98 | 36,13 | – | – | |
SACCO | 4,80 | 11,16 | 19,08 | – | – | |
SALA CONSILINA | 8,76 | 21,57 | 32,93 | – | – | |
SALENTO | 7,91 | 23,57 | 36,04 | – | – | |
SALERNO | 12,28 | 27,79 | N.P. | – | – | |
SALVITELLE | 6,77 | 26,69 | 39,66 | – | – | |
SAN CIPRIANO PICENTINO | 13,88 | 33,69 | 50,46 | – | – | |
SAN GIOVANNI A PIRO | 12,26 | 30,20 | 42,30 | – | – | |
SAN GREGORIO MAGNO | 7,50 | 19,14 | 32,01 | – | – | |
SAN MANGO PIEMONTE | 11,08 | 27,36 | 41,04 | – | – | |
SAN MARZANO SUL SARNO | 15,54 | 38,85 | 57,17 | – | – | |
SAN MAURO CILENTO | 8,43 | 20,27 | 31,78 | – | – | |
SAN MAURO LA BRUCA | 3,97 | 18,32 | 28,70 | – | – | |
SAN PIETRO AL TANAGRO | 7,44 | 22,42 | 34,45 | – | – | |
SAN RUFO | 6,02 | 15,73 | 27,21 | – | – | |
SAN VALENTINO TORIO | 18,23 | 43,79 | N.P. | – | – | |
SANT’ANGELO A FASANELLA | 15,95 | 38,60 | 50,56 | – | – | |
SANT’ARSENIO | 9,07 | 24,94 | N.P. | – | – | |
SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO | 12,66 | 31,52 | 49,41 | – | – | |
SANTA MARINA | 10,62 | 25,23 | N.P. | – | – | |
SANTOMENNA | 2,47 | 8,35 | 12,25 | – | – | |
SANZA | 6,59 | 18,24 | 30,20 | – | – | |
SAPRI | 10,20 | 22,55 | N.P. | – | – | |
SARNO | 9,44 | 21,97 | N.P. | – | – | |
SASSANO | 13,90 | 38,16 | N.P. | – | – | |
SCAFATI | 10,94 | 24,95 | N.P. | – | – | |
SCALA | 10,43 | 25,65 | 37,91 | – | – | |
SERRAMEZZANA | 8,08 | 22,01 | 31,20 | – | – | |
SERRE | 12,22 | 26,63 | 38,28 | – | – | |
SESSA CILENTO | 7,36 | 23,78 | 32,19 | – | – | |
SIANO | 12,72 | 31,97 | 47,44 | – | – | |
SICIGNANO DEGLI ALBURNI | 15,32 | 37,62 | 52,70 | – | – | |
STELLA CILENTO | 8,03 | 25,35 | 34,07 | – | – | |
STIO | 4,82 | 12,76 | 22,79 | – | – | |
TEGGIANO | 7,32 | 21,05 | 29,79 | – | – | |
TORCHIARA | 9,55 | 27,84 | 40,11 | – | – | |
TORRACA | 10,24 | 25,02 | 38,89 | – | – | |
TORRE ORSAIA | 7,02 | 17,77 | 26,32 | – | – | |
TORTORELLA | 5,04 | 16,80 | 26,36 | – | – | |
TRAMONTI | 9,58 | 28,07 | 43,30 | – | – | |
TRENTINARA | 6,98 | 21,31 | 34,00 | – | – | |
VALLE DELL’ANGELO | 8,26 | 19,28 | 27,55 | – | – | |
VALLO DELLA LUCANIA | 9,25 | 22,31 | N.P. | – | – | |
VALVA | 6,85 | 17,58 | 30,20 | – | – | |
VIBONATI | 6,35 | 16,25 | 25,35 | – | – | |
VIETRI SUL MARE | 12,25 | 27,34 | 39,86 | – | – |
COMUNALI | ORE 12 | ORE 19 | ORE 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CAMPANIA | 31 su 85 | 15,36 | 36,19 | 50,19 | – | – |
AVELLINO | 8 su 12 | 13,58 | 35,76 | 45,50 | – | – |
BENEVENTO | 0 su 10 | 14,72 | 35,71 | N.P. | – | – |
CASERTA | 3 su 14 | 14,63 | 35,94 | 54,89 | – | – |
NAPOLI | 7 su 28 | 15,73 | 36,12 | 51,16 | – | – |
SALERNO | 13 su 21 | 15,41 | 36,79 | 49,72 | – | – |
COMUNI CON AMMINISTRATIVE | 12,00 | 19,00 | 23,00 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SALERNO | 20 su 21 | 15,41 | 36,79 | 52,07 | – | – |
AMALFI | 16,29 | 36,72 | 52,24 | – | – | |
ANGRI | 17,21 | 39,90 | 55,01 | – | – | |
CASAL VELINO | 12,64 | 34,16 | N.P. | – | – | |
CAVA DE’ TIRRENI | 14,60 | 36,62 | 52,08 | – | – | |
CELLE DI BULGHERIA | 11,93 | 28,61 | 42,06 | – | – | |
EBOLI | 15,57 | 36,41 | 48,35 | – | – | |
ISPANI | 14,98 | 33,80 | 46,49 | – | – | |
LAURINO | 9,56 | 31,42 | 45,98 | – | – | |
LUSTRA | 14,79 | 36,12 | 54,47 | – | – | |
MAIORI | 16,32 | 33,67 | 50,32 | – | – | |
PAGANI | 15,70 | 36,25 | 52,06 | – | – | |
PERTOSA | 14,44 | 37,87 | 53,54 | – | – | |
POLLA | 14,29 | 34,97 | 49,71 | – | – | |
POSITANO | 16,89 | 35,84 | 54,58 | – | – | |
POSTIGLIONE | 13,21 | 36,46 | 51,91 | – | – | |
SAN GIOVANNI A PIRO | 12,31 | 30,18 | 42,31 | – | – | |
SAN MARZANO SUL SARNO | 15,52 | 38,80 | 57,11 | – | – | |
SAN VALENTINO TORIO | 18,20 | 40,18 | 63,18 | – | – | |
SANT’ANGELO A FASANELLA | 19,30 | 41,96 | 55,13 | – | – | |
SASSANO | 13,75 | 38,02 | 50,00 | – | – | |
SICIGNANO DEGLI ALBURNI | 15,62 | 38,36 | 53,77 | – | – |
Autore
Redazione
Seo, pubblic relation, comunicatore. Esperienze lavorative da libero professionista esperto di finanza agevolata e consulente in materia turistica, lavoro, formazione, euro progettazione e attività giornalistica. Progettista di idee, marchi e brevetti. Autore letterario di saggi, guide turistiche e manuali tecnici operativi nel settore ricettivo. Cultura e turismo, due importanti passioni che con il giornalismo e la comunicazione sono fonti di ispirazione in progetti ed eventi ideati e prodotti