La prima cifra è la percentuale alle 12, la seconda quella delle 19, la terza è la percentuale del 2918 alle 19
SALERNO 151 su 158 14,94 41,44 55,08
ACERNO 11,90 37,32 53,96
AGROPOLI 18,25 44,10 56,48
ALBANELLA 14,29 39,71 52,69
ALFANO 14,48 43,06 52,49
ALTAVILLA SILENTINA 13,94 39,60 55,89
AMALFI 16,51 37,53 50,66
ANGRI 14,82 40,44 54,40
AQUARA 10,53 39,47 54,37
ASCEA 16,88 42,79 51,25
ATENA LUCANA 12,77 38,05 51,34
ATRANI 17,20 42,31 56,84
AULETTA 17,52 44,70 58,01
BARONISSI 18,70 48,84 61,30
BATTIPAGLIA 18,13 N.P. –
BELLIZZI 19,87 46,10 58,94
BELLOSGUARDO 13,08 46,30 54,63
BRACIGLIANO 9,86 39,30 59,55
BUCCINO 14,35 38,83 55,54
BUONABITACOLO 14,43 39,54 44,08
CAGGIANO 15,36 43,51 62,21
CALVANICO 11,42 43,44 54,94
CAMEROTA 15,17 40,19 58,13
CAMPAGNA 14,72 42,39 52,50
CAMPORA 14,90 41,72 56,94
CANNALONGA 12,44 36,59 50,50
CAPACCIO PAESTUM 16,58 43,82 53,78
CASAL VELINO 14,64 40,82 54,08
CASALBUONO 18,31 42,70 54,43
CASALETTO SPARTANO 14,21 39,43 52,07
CASELLE IN PITTARI 12,36 36,26 50,94
CASTEL SAN GIORGIO 16,41 45,52 58,19
CASTEL SAN LORENZO 10,94 29,53 47,78
CASTELCIVITA 8,82 35,34 51,63
CASTELLABATE 15,18 45,13 58,38
CASTELNUOVO CILENTO 13,09 38,54 56,09
CASTELNUOVO DI CONZA 10,91 35,71 51,56
CASTIGLIONE DEL GENOVESI 12,18 40,84 59,39
CAVA DE’ TIRRENI 14,66 N.P. –
CELLE DI BULGHERIA 15,71 42,35 50,71
CENTOLA 15,53 41,81 51,42
CERASO 11,21 39,42 53,90
CETARA 19,29 39,74 55,77
CICERALE 13,66 39,48 53,80
COLLIANO 9,72 29,70 45,74
CONCA DEI MARINI 12,23 N.P. –
CONTRONE 15,60 42,66 55,08
CONTURSI TERME 16,03 42,52 50,06
CORBARA 11,61 42,85 58,35
CORLETO MONFORTE 13,50 43,36 50,96
CUCCARO VETERE 13,85 49,89 63,87
EBOLI 18,55 43,39 56,06
FELITTO 11,81 33,63 52,50
FISCIANO 14,65 44,68 59,12
FURORE 15,19 39,78 55,80
FUTANI 10,56 31,46 41,96
GIFFONI SEI CASALI 15,43 45,08 57,84
GIFFONI VALLE PIANA 15,26 41,49 57,04
GIOI 10,02 39,47 49,91
GIUNGANO 14,77 41,92 55,20
ISPANI 19,55 50,41 57,59
LAUREANA CILENTO 13,41 42,14 56,90
LAURINO 13,32 39,77 49,80
LAURITO 13,01 36,99 55,47
LAVIANO 10,15 28,43 47,56
LUSTRA 10,49 34,88 52,90
MAGLIANO VETERE 9,66 34,52 58,13
MAIORI 12,99 34,87 56,45
MERCATO SAN SEVERINO 15,48 N.P. –
MINORI 16,23 43,63 61,34
MOIO DELLA CIVITELLA 15,28 48,36 55,68
MONTANO ANTILIA 10,37 33,25 48,63
MONTE SAN GIACOMO 13,10 46,54 52,92
MONTECORICE 15,61 42,54 58,19
MONTECORVINO PUGLIANO 17,81 44,55 58,33
MONTECORVINO ROVELLA 14,59 40,01 52,84
MONTEFORTE CILENTO 9,74 32,48 49,43
MONTESANO SULLA MARCELLANA 10,66 36,43 50,93
MORIGERATI 12,36 36,52 47,23
NOCERA INFERIORE 13,84 40,00 51,29
NOCERA SUPERIORE 12,47 38,63 55,63
NOVI VELIA 13,83 43,97 59,30
OGLIASTRO CILENTO 17,68 48,00 58,82
OLEVANO SUL TUSCIANO 16,17 41,67 55,97
OLIVETO CITRA 13,97 36,73 47,25
OMIGNANO 13,53 39,09 56,84
ORRIA 11,74 36,98 53,11
OTTATI 11,52 41,15 49,52
PADULA 13,79 39,94 51,72
PAGANI 12,42 N.P. –
PALOMONTE 14,15 37,35 55,73
PELLEZZANO 16,21 47,61 54,61
PERDIFUMO 14,39 45,20 60,52
PERITO 10,84 36,95 52,69
PERTOSA 11,11 37,63 57,80
PETINA 11,87 41,21 54,22
PIAGGINE 12,37 38,35 54,94
PISCIOTTA 13,00 38,44 51,09
POLLA 13,86 42,91 53,23
POLLICA 18,24 42,41 56,78
PONTECAGNANO FAIANO 17,69 44,36 56,75
POSITANO 15,05 33,57 60,76
POSTIGLIONE 9,53 37,40 51,28
PRAIANO 12,12 33,25 56,66
PRIGNANO CILENTO 19,01 29,21 58,00
RAVELLO 13,17 33,37 57,31
RICIGLIANO 10,82 37,25 53,89
ROCCADASPIDE 13,36 38,76 53,85
ROCCAGLORIOSA 17,27 46,35 47,62
ROCCAPIEMONTE 16,00 46,07 56,97
ROFRANO 10,70 32,19 49,96
ROMAGNANO AL MONTE 13,74 45,05 52,58
ROSCIGNO 16,03 49,54 53,73
RUTINO 14,26 41,07 60,85
SACCO 15,07 37,56 55,76
SALA CONSILINA 14,36 42,72 57,15
SALENTO 17,75 46,68 60,27
SALERNO 14,90 41,62 55,02
SALVITELLE 21,02 45,50 55,15
SAN CIPRIANO PICENTINO 19,50 50,19 62,52
SAN GIOVANNI A PIRO 16,36 45,13 55,79
SAN GREGORIO MAGNO 12,95 36,80 53,43
SAN MANGO PIEMONTE 16,03 46,51 58,85
SAN MARZANO SUL SARNO 12,25 N.P. –
SAN MAURO CILENTO 17,50 44,86 52,09
SAN MAURO LA BRUCA 11,48 40,29 50,92
SAN PIETRO AL TANAGRO 17,26 47,84 61,89
SAN RUFO 10,36 33,31 52,68
SAN VALENTINO TORIO 15,38 N.P. –
SANT’ANGELO A FASANELLA 10,59 35,76 48,32
SANT’ARSENIO 16,67 46,71 61,82
SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO 12,00 39,45 57,46
SANTA MARINA 16,84 46,33 50,72
SANTOMENNA 11,66 39,36 45,12
SANZA 12,84 39,81 51,74
SAPRI 19,13 47,12 55,72
SARNO 11,41 37,21 51,05
SASSANO 14,54 39,88 53,61
SCAFATI 12,68 38,58 54,28
SCALA 13,67 36,29 54,94
SERRAMEZZANA 14,96 50,85 54,58
SERRE 19,77 39,17 53,44
SESSA CILENTO 13,83 45,75 58,07
SIANO 15,11 41,45 59,41
SICIGNANO DEGLI ALBURNI 13,88 39,81 54,78
STELLA CILENTO 14,99 48,85 61,59
STIO 10,61 41,06 45,85
TEGGIANO 14,10 41,46 54,16
TORCHIARA 18,06 48,00 70,31
TORRACA 17,72 45,96 61,88
TORRE ORSAIA 14,35 37,59 54,27
TORTORELLA 15,84 33,91 47,17
TRAMONTI 9,79 32,71 53,24
TRENTINARA 14,05 36,73 51,38
VALLE DELL’ANGELO 19,81 60,39 60,29
VALLO DELLA LUCANIA 16,76 46,93 58,86
VALVA 13,39 39,88 55,35
VIBONATI 15,01 41,98 55,12
VIETRI SUL MARE 14,85 39,03 59,08