REFERENDUM ORE 12 ORE 19
CAMPANIA | 521 su 550 | 12,46 | 29,17 | – | – |
AVELLINO | 116 su 118 | 12,39 | 32,01 | – | – |
BENEVENTO | 63 su 78 | 12,26 | 30,37 | – | – |
CASERTA | 100 su 104 | 12,13 | 29,48 | – | – |
NAPOLI | 86 su 92 | 12,44 | 28,06 | – | – |
SALERNO | 156 su 158 | 12,86 | 30,58 | – | – |
REGIONALI
CAMPANIA | 515 su 550 | 11,32 | 26,46 | – | – | – |
AVELLINO | 104 su 118 | 9,55 | 24,99 | – | – | – |
BENEVENTO | 67 su 78 | 10,06 | 23,53 | – | – | – |
CASERTA | 102 su 104 | 11,21 | 26,98 | – | – | – |
NAPOLI | 87 su 92 | 11,84 | 26,70 | – | – | – |
SALERNO | 155 su 158 | 11,24 | 26,67 | – | – |
REGIONALI IN PROVINCIA DI SALERNO ORE 12 ORE 19
SALERNO | 155 su 158 | 11,24 | 26,67 | – | – | – |
ACERNO | 9,22 | 23,71 | – | – | – | |
AGROPOLI | 10,67 | 22,92 | – | – | – | |
ALBANELLA | 9,99 | 24,89 | – | – | – | |
ALFANO | 4,06 | 12,85 | – | – | – | |
ALTAVILLA SILENTINA | 9,44 | 22,58 | – | – | – | |
AMALFI | 16,32 | 36,77 | – | – | – | |
ANGRI | 17,27 | 39,98 | – | – | – | |
AQUARA | 7,37 | 19,59 | – | – | – | |
ASCEA | 9,26 | 18,78 | – | – | – | |
ATENA LUCANA | 5,68 | 15,91 | – | – | – | |
ATRANI | 12,95 | 28,04 | – | – | – | |
AULETTA | 7,13 | 16,94 | – | – | – | |
BARONISSI | 12,06 | 27,95 | – | – | – | |
BATTIPAGLIA | 11,35 | 26,14 | – | – | – | |
BELLIZZI | 14,41 | 29,61 | – | – | – | |
BELLOSGUARDO | 6,62 | 17,58 | – | – | – | |
BRACIGLIANO | 8,54 | 25,10 | – | – | – | |
BUCCINO | 7,58 | 20,07 | – | – | – | |
BUONABITACOLO | 5,85 | 16,87 | – | – | – | |
CAGGIANO | 6,53 | 18,51 | – | – | – | |
CALVANICO | 9,13 | 26,44 | – | – | – | |
CAMEROTA | 5,28 | 13,65 | – | – | – | |
CAMPAGNA | 9,21 | 23,99 | – | – | – | |
CAMPORA | 7,00 | 15,83 | – | – | – | |
CANNALONGA | 4,28 | 13,23 | – | – | – | |
CAPACCIO PAESTUM | 11,59 | 24,36 | – | – | – | |
CASAL VELINO | 12,73 | 34,11 | – | – | – | |
CASALBUONO | 7,06 | 16,26 | – | – | – | |
CASALETTO SPARTANO | 6,10 | 16,44 | – | – | – | |
CASELLE IN PITTARI | 6,94 | 15,52 | – | – | – | |
CASTEL SAN GIORGIO | 11,57 | 28,78 | – | – | – | |
CASTEL SAN LORENZO | 6,30 | 15,40 | – | – | – | |
CASTELCIVITA | 7,65 | 24,61 | – | – | – | |
CASTELLABATE | 8,94 | 20,09 | – | – | – | |
CASTELNUOVO CILENTO | 8,41 | 21,56 | – | – | – | |
CASTELNUOVO DI CONZA | 2,90 | 5,44 | – | – | – | |
CASTIGLIONE DEL GENOVESI | 9,02 | 26,78 | – | – | – | |
CAVA DE’ TIRRENI | 14,62 | 36,68 | – | – | – | |
CELLE DI BULGHERIA | 11,93 | 28,70 | – | – | – | |
CENTOLA | 6,77 | 16,34 | – | – | – | |
CERASO | 5,00 | 13,73 | – | – | – | |
CETARA | 12,29 | 27,62 | – | – | – | |
CICERALE | 6,79 | 19,57 | – | – | – | |
COLLIANO | 6,30 | 15,96 | – | – | – | |
CONCA DEI MARINI | 12,42 | 24,84 | – | – | – | |
CONTRONE | 7,35 | 20,17 | – | – | – | |
CONTURSI TERME | 10,16 | 28,67 | – | – | – | |
CORBARA | 11,07 | 29,75 | – | – | – | |
CORLETO MONFORTE | 4,46 | 15,09 | – | – | – | |
CUCCARO VETERE | 9,42 | 23,04 | – | – | – | |
EBOLI | 15,85 | 36,88 | – | – | – | |
FELITTO | 7,77 | 20,85 | – | – | – | |
FISCIANO | 12,80 | N.P. | – | – | – | |
FURORE | 10,45 | 21,04 | – | – | – | |
FUTANI | 5,12 | 13,92 | – | – | – | |
GIFFONI SEI CASALI | 10,24 | 26,16 | – | – | – | |
GIFFONI VALLE PIANA | 11,78 | 26,89 | – | – | – | |
GIOI | 5,00 | 13,58 | – | – | – | |
GIUNGANO | 8,70 | 23,59 | – | – | – | |
ISPANI | 14,87 | 32,57 | – | – | – | |
LAUREANA CILENTO | 8,23 | 22,04 | – | – | – | |
LAURINO | 9,07 | 30,14 | – | – | – | |
LAURITO | 6,71 | 18,08 | – | – | – | |
LAVIANO | 5,33 | 12,22 | – | – | – | |
LUSTRA | 15,06 | 34,94 | – | – | – | |
MAGLIANO VETERE | 4,80 | 16,23 | – | – | – | |
MAIORI | 16,35 | 33,73 | – | – | – | |
MERCATO SAN SEVERINO | 12,01 | 28,20 | – | – | – | |
MINORI | 10,40 | 24,98 | – | – | – | |
MOIO DELLA CIVITELLA | 5,07 | 14,77 | – | – | – | |
MONTANO ANTILIA | 6,42 | 18,31 | – | – | – | |
MONTE SAN GIACOMO | 7,67 | 20,59 | – | – | – | |
MONTECORICE | 7,64 | 17,76 | – | – | – | |
MONTECORVINO PUGLIANO | 11,43 | 26,01 | – | – | – | |
MONTECORVINO ROVELLA | 8,86 | 21,77 | – | – | – | |
MONTEFORTE CILENTO | 3,85 | 11,19 | – | – | – | |
MONTESANO SULLA MARCELLANA | 6,11 | 16,24 | – | – | – | |
MORIGERATI | 4,58 | 10,86 | – | – | – | |
NOCERA INFERIORE | 11,19 | 25,86 | – | – | – | |
NOCERA SUPERIORE | 12,74 | 27,93 | – | – | – | |
NOVI VELIA | 9,02 | 23,73 | – | – | – | |
OGLIASTRO CILENTO | 10,41 | 26,88 | – | – | – | |
OLEVANO SUL TUSCIANO | 11,92 | N.P. | – | – | – | |
OLIVETO CITRA | 10,82 | 25,37 | – | – | – | |
OMIGNANO | 11,76 | 27,26 | – | – | – | |
ORRIA | 4,68 | 14,18 | – | – | – | |
OTTATI | 6,60 | 24,54 | – | – | – | |
PADULA | 5,59 | 14,60 | – | – | – | |
PAGANI | 15,71 | 36,26 | – | – | – | |
PALOMONTE | 8,84 | 23,67 | – | – | – | |
PELLEZZANO | 12,19 | 28,17 | – | – | – | |
PERDIFUMO | 4,52 | N.P. | – | – | – | |
PERITO | 9,13 | 23,76 | – | – | – | |
PERTOSA | 13,90 | 37,33 | – | – | – | |
PETINA | 6,43 | 20,03 | – | – | – | |
PIAGGINE | 5,45 | 15,20 | – | – | – | |
PISCIOTTA | 5,73 | 15,62 | – | – | – | |
POLLA | 14,10 | 34,58 | – | – | – | |
POLLICA | 8,72 | 17,43 | – | – | – | |
PONTECAGNANO FAIANO | 12,43 | 27,40 | – | – | – | |
POSITANO | 17,07 | 35,88 | – | – | – | |
POSTIGLIONE | 13,08 | 36,07 | – | – | – | |
PRAIANO | 8,85 | 18,51 | – | – | – | |
PRIGNANO CILENTO | 9,55 | 22,32 | – | – | – | |
RAVELLO | 8,67 | 20,57 | – | – | – | |
RICIGLIANO | 8,86 | 23,74 | – | – | – | |
ROCCADASPIDE | 8,75 | 22,20 | – | – | – | |
ROCCAGLORIOSA | 7,27 | 17,40 | – | – | – | |
ROCCAPIEMONTE | 10,94 | 26,96 | – | – | – | |
ROFRANO | 4,24 | 14,97 | – | – | – | |
ROMAGNANO AL MONTE | 7,62 | 19,65 | – | – | – | |
ROSCIGNO | 6,88 | 19,20 | – | – | – | |
RUTINO | 7,18 | 21,98 | – | – | – | |
SACCO | 4,80 | 11,16 | – | – | – | |
SALA CONSILINA | 8,76 | 21,57 | – | – | – | |
SALENTO | 7,91 | 23,57 | – | – | – | |
SALERNO | 12,28 | 27,79 | – | – | – | |
SALVITELLE | 6,77 | 26,69 | – | – | – | |
SAN CIPRIANO PICENTINO | 13,88 | 33,69 | – | – | – | |
SAN GIOVANNI A PIRO | 12,26 | 30,20 | – | – | – | |
SAN GREGORIO MAGNO | 7,50 | 19,14 | – | – | – | |
SAN MANGO PIEMONTE | 11,08 | 27,36 | – | – | – | |
SAN MARZANO SUL SARNO | 15,54 | 38,85 | – | – | – | |
SAN MAURO CILENTO | 8,43 | 20,27 | – | – | – | |
SAN MAURO LA BRUCA | 3,97 | 18,32 | – | – | – | |
SAN PIETRO AL TANAGRO | 7,44 | 22,42 | – | – | – | |
SAN RUFO | 6,02 | 15,73 | – | – | – | |
SAN VALENTINO TORIO | 18,23 | 43,79 | – | – | – | |
SANT’ANGELO A FASANELLA | 15,95 | 38,60 | – | – | – | |
SANT’ARSENIO | 9,07 | 24,94 | – | – | – | |
SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO | 12,66 | 31,52 | – | – | – | |
SANTA MARINA | 10,62 | 25,23 | – | – | – | |
SANTOMENNA | 2,47 | 8,35 | – | – | – | |
SANZA | 6,59 | 18,24 | – | – | – | |
SAPRI | 10,20 | 22,55 | – | – | – | |
SARNO | 9,44 | 21,97 | – | – | – | |
SASSANO | 13,90 | 38,16 | – | – | – | |
SCAFATI | 10,94 | 24,95 | – | – | – | |
SCALA | 10,43 | 25,65 | – | – | – | |
SERRAMEZZANA | 8,08 | 22,01 | – | – | – | |
SERRE | 12,22 | 26,63 | – | – | – | |
SESSA CILENTO | 7,36 | 23,78 | – | – | – | |
SIANO | 12,72 | 31,97 | – | – | – | |
SICIGNANO DEGLI ALBURNI | 15,32 | 37,62 | – | – | – | |
STELLA CILENTO | 8,03 | 25,35 | – | – | – | |
STIO | 4,82 | 12,76 | – | – | – | |
TEGGIANO | 7,32 | 21,05 | – | – | – | |
TORCHIARA | 9,55 | 27,84 | – | – | – | |
TORRACA | 10,24 | 25,02 | – | – | – | |
TORRE ORSAIA | 7,02 | 17,77 | – | – | – | |
TORTORELLA | 5,04 | 16,80 | – | – | – | |
TRAMONTI | 9,58 | 28,07 | – | – | – | |
TRENTINARA | 6,98 | 21,31 | – | – | – | |
VALLE DELL’ANGELO | 8,26 | 19,28 | – | – | – | |
VALLO DELLA LUCANIA | 9,25 | 22,31 | – | – | – | |
VALVA | 6,85 | 17,58 | – | – | – | |
VIBONATI | 6,35 | 16,25 | – | – | – | |
VIETRI SUL MARE | 12,25 | 27,34 | – | – |
COMUNI PROVINCIA SALERNO CON AMMINISTRATIVE