Individuato nelle scorse ore il centrocampista che ancora mancava al mosaico di Cavallaro. Top secret il nome, l’attenzione generale è concentrata sull’appuntamento di domani col Savoia. La probabile formazione di partenza: Cappa; Impagliazzo, Morero, Massa; Manoni, Vecchione, Bottalico, Cuomo, Garofalo; Diakitè, Talamo.
https://www.facebook.com/officialnocerina1910/videos/350085502899597/
Al termine della rifinitura svolta questa mattinaallo stadio “Pasquale Novi” di Angri, il tecnico della Nocerina Giovanni Cavallaro ha diramato la lista dei convocati per il derby con il Savoia, in programma domani alle ore 15 allo stadio “Alfredo Giraud” di Torre Annunziata (porte chiuse, diretta tv Sportitalia)
PORTIERI: Mario Cappa (2000), Gianluca Volzone (2000);
DIFENSORI: Lino Campanile (2001), Nicolò Donida (1992), Walter Galiano (2001), Andrea Impagliazzo (1992), Francesco Massa (2001), Santiago Morero (1982), Sergio Saporito (2001);
CENTROCAMPISTI: Andrea Bottalico (1998), Emmanuel Cuomo (2002), Eduardo Esposito (2003), Antonio Fois (2002), Agostino Garofalo (1984), Panos Katseris (2001), Francesco Manoni (1997), Vincenzo Pisani (2001), Bernardino Prevete (2002), Pierfrancesco Vecchione (1999);
ATTACCANTI: Gaetano Dammacco (1998), Adama Diakitè (1993), Umberto Improta (1984), Pietro Martinelli (2000), Nicola Talamo (1996).
ARBITRERA’ AGOSTONI DI MILANO, ECCO IL SUO RUOLINO DI MARCIA NELLA PASSATA STAGIONE
Giornata | Data | Squadra casa | Squadra ospite | Risultato | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | |||||||||||||||||
2 | 15/set/2019 | Sampdoria U17 (8.) | Torino U17 (2.) | 0:0 | 3 | – | 1 | – |
Giornata | Data | Squadra casa | Squadra ospite | Risultato | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | |||||||||||||||||
9 | 10/nov/2019 | Milan U17 (9.) | Hellas U17 (3.) | 1:3 | 4 | – | 1 | – |
Giornata | Data | Squadra casa | Squadra ospite | Risultato | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | |||||||||||||||||
6 | 29/set/2019 | Este (18.) | Cartigliano (1.) | 1:0 | 5 | – | – | – | |||||||||
11 | 30/ott/2019 | Montebelluna (18.) | Delta PT (12.) | 1:0 | 9 | – | – | – |
Giornata | Data | Squadra casa | Squadra ospite | Risultato | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | |||||||||||||||||
4 | 22/set/2019 | Foligno Calcio (10.) | Trestina (7.) | 2:1 | 4 | – | – | – |
Giornata | Data | Squadra casa | Squadra ospite | Risultato | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | |||||||||||||||||
12 | 17/nov/2019 | Trastevere (4.) | Portici (13.) | 2:0 | 7 | 1 | – | 2 | |||||||||
15 | 08/dic/2019 | Muravera (9.) | Racing Aprilia (6.) | 1:1 | 7 | 2 | – | 1 |
Autore
Redazione
Seo, pubblic relation, comunicatore. Esperienze lavorative da libero professionista esperto di finanza agevolata e consulente in materia turistica, lavoro, formazione, euro progettazione e attività giornalistica. Progettista di idee, marchi e brevetti. Autore letterario di saggi, guide turistiche e manuali tecnici operativi nel settore ricettivo. Cultura e turismo, due importanti passioni che con il giornalismo e la comunicazione sono fonti di ispirazione in progetti ed eventi ideati e prodotti