Approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in sede di Stato-Regioni, il riparto del Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) di parte corrente. Le risorse per il 2023 ammontano a 50 milioni di euro. Il Fondo finanzia gli interventi rivolti alla promozione turistica e al sostegno degli operatori del settore.
Regione | Ripartizione Fondo |
Provincia Autonoma Di Bolzano | 2.550.000,00 |
Provincia Autonoma Di Trento | 1.680.000,00 |
Veneto | 5.327.500,00 |
Toscana | 4.002.500,00 |
Lombardia | 3.567.500,00 |
Emilia-Romagna | 3.560.000,00 |
Lazio | 3.485.000,00 |
Campania | 2.510.000,00 |
Puglia | 2.135.000,00 |
Sardegna | 2.117.500,00 |
Sicilia | 2.115.000,00 |
Liguria | 2.112.500,00 |
Piemonte | 2.102.500,00 |
Marche | 1.842.500,00 |
Calabria | 1.795.000,00 |
Friuli-Venezia Giulia | 1.767.500,00 |
Abruzzo | 1.602.500,00 |
Umbria | 1.587.500,00 |
Valle D’Aosta | 1.457.500,00 |
Basilicata | 1.407.500,00 |
Molise | 1.275.000,00 |
Totale |